![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Frangos | 10 | 24 | 12 | 8 | 36 |
| 2 | John Lachance | 8 | 22 | 10 | 2 | 32 |
| 3 | Lukas Rideout | 10 | 13 | 8 | 2 | 21 |
| 4 | Iason Pachos | 12 | 4 | 16 | 2 | 20 |
| 5 | Themistocles Lambridis | 10 | 10 | 5 | 6 | 15 |
| 6 | Aris Abrashev | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Diogenis Souras | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Yannis Antoniadis | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
