![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iason Pachos | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 2 | Alex Valsamas-Rallis | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Alex Rideout | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Themistocles Lambridis | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Avraam Nikolakopoulos | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Yannis Antoniadis | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Aris Abrashev | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Giorgos Koufopoulos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
