![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iason Pachos | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Alex Valsamas-Rallis | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Alex Rideout | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Yannis Antoniadis | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Avraam Nikolakopoulos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giorgos Koufopoulos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aris Abrashev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Themistocles Lambridis | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
