![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lachance | 9 | 28 | 16 | 4 | 44 |
| 2 | Nicholas Frangos | 10 | 28 | 13 | 10 | 41 |
| 3 | Iason Pachos | 15 | 7 | 19 | 2 | 26 |
| 4 | Lukas Rideout | 12 | 15 | 10 | 2 | 25 |
| 5 | Themistocles Lambridis | 13 | 13 | 5 | 10 | 18 |
| 6 | Aris Abrashev | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Diogenis Souras | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Yannis Antoniadis | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
