![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Frangos | 10 | 27 | 13 | 8 | 40 |
| 2 | John Lachance | 9 | 25 | 13 | 2 | 38 |
| 3 | Lukas Rideout | 11 | 14 | 10 | 2 | 24 |
| 4 | Iason Pachos | 13 | 6 | 17 | 2 | 23 |
| 5 | Themistocles Lambridis | 11 | 12 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | Aris Abrashev | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Diogenis Souras | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Yannis Antoniadis | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
