![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Frangos | 10 | 32 | 13 | 12 | 45 |
| 2 | John Lachance | 9 | 28 | 16 | 4 | 44 |
| 3 | Lukas Rideout | 13 | 15 | 12 | 2 | 27 |
| 4 | Iason Pachos | 16 | 7 | 19 | 4 | 26 |
| 5 | Themistocles Lambridis | 14 | 13 | 6 | 10 | 19 |
| 6 | Aris Abrashev | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 7 | Diogenis Souras | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Yannis Antoniadis | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
