![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rideout | 14 | 22 | 14 | 0 | 36 |
| 2 | Lefteris Fournogerakis | 14 | 18 | 17 | 8 | 35 |
| 3 | Nikos Kosmidis | 12 | 18 | 4 | 8 | 22 |
| 4 | Yannis Simeonidis | 10 | 13 | 5 | 13 | 18 |
| 5 | Byron Patsis | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 |
| 6 | Iosif Kapetanidis | 13 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 7 | Paris Georgiadis | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Tasos Anastasiou | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
