![]()
![]()
| Rank | Player | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rideout | 11 | 22 | 11 | 0 | 33 |
| 2 | Lefteris Fournogerakis | 11 | 16 | 17 | 6 | 33 |
| 3 | Nikos Kosmidis | 10 | 16 | 4 | 8 | 20 |
| 4 | Yannis Simeonidis | 9 | 13 | 5 | 13 | 18 |
| 5 | Byron Patsis | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 |
| 6 | Iosif Kapetanidis | 10 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 7 | Paris Georgiadis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Tasos Anastasiou | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
