Standings / Κατάταξη
| Pos | Team | GP | W | L | T | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans – Τιτανες | 16 | 11 | 4 | 1 | 132 | 91 | 41 | 23 |
| 2 | Cyclopes – Κυκλωπες | 16 | 8 | 6 | 2 | 92 | 89 | 3 | 18 |
| 3 | Icarus – Ικαροι | 16 | 7 | 8 | 1 | 98 | 94 | 4 | 15 |
| 4 | Centaurs – Κενταυροι | 16 | 6 | 10 | 0 | 96 | 111 | -15 | 12 |
| 5 | Minotaurs – Μινωταυροι | 16 | 6 | 10 | 0 | 82 | 115 | -33 | 12 |





