Στατιστικά Παιχτών
| # | Ονοματεπωνυμο | Αγωνες | Γκολ | Ασιστ | Ποντοι | Σουτ | Ποινες* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Παναγιώτης Κουλούρης | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 14 |
| 21 | Δημήτρης Καλύβας (C) | 5 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2 |
| 24 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 14 |
| 19 | Γεώργιος Καλύβας (A) | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 7 | Ελευθέριος Φουρνογεράκης | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Αλέξανδρος Βαλσαμάς-Ράλλης | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 13 | Ιωάννης Κούφης | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| 11 | Ορέστης Τήλιος (A) | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 22 | Κυριάκος Αδαμίδης | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 8 | Ιάσωνας Παχός | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | Πολύκαρπος Αμανατίδης | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | Νικόλαος Xατζηγιάννης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Γεώργιος Κουλελές | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Διογένης Σούρας | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Παύλος Κασαμπούλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Μάριος Λυμπέρτος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Αντώνης Κανέλλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Δημήτρης Μάλαμας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 25 | Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Γεώργιος Φιωτάκης | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
