Πρωταθλητές Ελλάδος
| Ετος | Πρωταθλητης Ελλάδος |
|---|---|
| 2014-2016 | Δεν έγινε το πρωτάθλημα |
| 2013 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2012 | Δεν έγινε το πρωτάθλημα |
| 2011 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ* |
| 2010 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2009 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2008 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2001-2007 | Δεν έγινε το πρωτάθλημα |
| 2000 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1994-1999 | Δεν έγινε το πρωτάθλημα |
| 1993 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1992 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1991 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 1990 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 1989 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
*Οι ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα ύστερα από παράνομο αποκλεισμό τους από τον Προέδρο της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2013)
- Αριθμός σωματείων που συμμετείχαν: 11 σωματεία
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ
Τελική Κατάταξη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2013
| # | Ομάδα | Πόντοι |
|---|---|---|
| 1 | Ιπτάμενοι Παγοδρόμοι Αθηνών | 30 |
| 2 | Αλμπατρος | 24 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 21 |
| 4 | ΑΡΗΣ | 18 |
| 5 | MADCOWS | 15 |
| 6 | Αβαντες | 12 |
| 7 | Ηρακλής | 12 |
| 8 | Τάρανδος | 9 |
| 9 | Huskies | 6 |
| 10 | Athens Warriors | 0 |
| 11 | Πανσερραϊκός | 0 |
Αποτελέσματα των Πρωταθλητών Ελλάδος:
| Αγώνες: 10 | Νίκες: 10 | Ηττες: 0 | Ισοπαλίες: 0 | Γκολ: 129 | Γκολ κατά: 13 || Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| 30-01-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 8-0 |
| 06-02-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-WARRIORS | 23-0 |
| 14-02-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΤΑΡΑΝΔΟΣ | 18-4 |
| 21-02-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-MADCOWS | 8-3 |
| 28-02-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΑΒΑΝΤΕΣ | 13-2 |
| 06-03-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 4-1 |
| 13-03-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-WARRIORS | 25-0 |
| 18-03-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΤΑΡΑΝΔΟΣ | 17-1 |
| 25-03-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-MADCOWS | 8-2 |
| 01-04-2013 | 11:00μμ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΑΒΑΝΤΕΣ | 5-0* |
