Standings / Καταταξη
| Pos | Team | GP | W | L | T | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans – Τιτανες | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 25 | 8 | 4 |
| 2 | Cyclopes – Κυκλωπες | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 4 |
| 3 | Minotaurs – Μινωταυροι | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5 | 4 |
| 4 | Icarus – Ικαροι | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 29 | -7 | 4 |
| 5 | Centaurs – Κενταυροι | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 26 | -13 | 0 |





