Καντε κλικ σε καποιο Παγκοσμιο Πρωταθλημα:
| 2013 | 2013Q | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2008Q | 1999 | 1998 | 1995 | 1992 |

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2008 Div.III - Λουξεμβούργο
31 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2008 παγοδρόμιο KOCKELSCHEUER Λουξεμβούργο| Ημερομηνια | Αγωνας | Αποτελεσμα |
|---|---|---|
| 31.03.2008 | ΕΛΛΑΣ - Νότιος Αφρική | 1 : 5 |
| 31.03.2008 | Βόρειος Κορέα - Μογγολία | 17 : 0 |
| 31.03.2008 | Λουξεμβούργο - Τουρκία | 5 : 4 |
| 01.04.2008 | ΕΛΛΑΣ - Μογγολία | 10 : 4 |
| 01.04.2008 | Τουρκία - Νότιος Αφρική | 1 : 7 |
| 01.04.2008 | Βόρειος Κορέα - Λουξεμβούργο | 2 : 1 |
| 03.04.2008 | Τουρκία - Μογγολία | 11 : 3 |
| 03.04.2009 | Βόρειος Κορέα - ΕΛΛΑΣ | 7 : 3 |
| 03.04.2008 | Λουξεμβούργο- Νότιος Αφρική | 4 : 5 |
| 05.04.2008 | Νότιος Αφρική - Βόρειος Κορέα | 0 : 6 |
| 05.04.2009 | ΕΛΛΑΣ - Τουρκία | 1 : 9 |
| 05.04.2008 | Μογγολία - Λουξεμβούργο | 0 : 9 |
| 06.04.2008 | Νότιος Αφρική - Μογγολία | 12 : 4 |
| 06.04.2008 | Τουρκία - Βόρειος Κορέα | 2 : 8 |
| 06.04.2009 | Λουξεμβούργο - ΕΛΛΑΣ | 2 : 2 (3-2 OT) |
OT: Παράταση
Τελικη Καταταξη
| Θεση | Ομαδα | Αγωνες | Νικες | OTW | OTL | Ηττες | Ποντοι | GDF | GF:FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βόρεια Κορέα | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | +34 | 40:06 |
| 2 | Νότιος Αφρική | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | +13 | 29:16 |
| 3 | Λουξεμβούργο | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | +9 | 22:13 |
| 4 | Τουρκία | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | +3 | 27:24 |
| 5 | ΕΛΛΑΣ | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -11 | 17:28 |
| 6 | Μογγολία | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -48 | 11:59 |
OTW: Νίκη στην παράταση, OTL:Ηττα στην παράταση, GDF: Διαφορά τερμάτων, GF:Γκολ υπέρ, GA: Γκολ κατά
Στατιστικα Παιχτων
| # | Ονοματεπωνυμο | Θεση | Αγωνες | Τερματα | Ασιστ | Ποντοι | Ποινες* | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Δημήτρης Καλύβας (C) | Επίθεση | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 34 |
| 13 | Ιωάννης Κούφης | Επίθεση | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 23 |
| 24 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | Αμυνα | 5 | 0 | 8 | 8 | 30 | 20 |
| 19 | Γεώργιος Καλύβας | Επίθεση | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| 11 | Ορέστης Τήλιος (A) | Αμυνα | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 23 |
| 23 | Παναγιώτης Ιατρίδης | Αμυνα | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 8 | Ιάσωνας Παχός | Επίθεση | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | Θανάσης Κεσίδης | Επίθεση | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 18 | Θεμιστοκλής Λαμπρίδης | Επίθεση | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 22 | Κώστας Λεμπέσης | Αμυνα | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | Ιωάννης Ζιάκας (A) | Αμυνα | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 10 | Αλέξανδρος Βαλσαμάς-Ράλλης | Επίθεση | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Λαζάρος Ευκαρπίδης | Επίθεση | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Νίκος Χατζηγιάννης | Αμυνα | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Ιωάννης Γιαταγατζίδης | Επίθεση | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Διογένης Σούρας | Αμυνα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Φοίβος Καμίνης | Αμυνα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Γρηγόρης Αποστολίδης | Επίθεση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Λεπτά
Στατιστικα Τερματοφυλακων
| # | Ονοματεπωνυμο | Αγωνες | Λεπτα | Γκολ | Αποκρουσεις | Σουτ | SVS% | Νικες | Ηττες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεώργιος Φιωτάκης | 5 | 160:00:00 | 17 | 106 | 123 | 86.18 | 1 | 1 |
| 25 | Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης | 5 | 145:00:00 | 11 | 112 | 123 | 91.06 | 0 | 3 |
SVS%:Ποσοστό αποκρούσεων.
Η Βόρειος Κορέα και η Νότιος Αφρική προκρίθηκαν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009 2ης κατηγορίας
Ο Δημήτρης Καλύβας ανακηρύχτηκε πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου
Κάντε κλικ εδώ για επιπλέον στατιστικά του Παγκοσμίου
