Επιλεξτε καποια χρονια παρακατω:
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 1999 | 1998 | 1995 | 1992 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ 2013
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013 Div. III : 15-21 Απριλίου 2013 Κέηπ Τάουν, Νότιος Αφρική| # | Ονοματεπωνυμο | Θεση | Μπαστουνι | Ημερ. Γεννησης | Υψος (cm) | Βαρος(kg) | Σωματειο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεώργιος Φιωτάκης | Τέρμα | Αριστερό | 25-01-1971 | 180 | 80 | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ |
| 2 | Παύλος Κασαμπούλης | Επίθεση | Αριστερό | 21-07-1988 | 177 | 84 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 4 | Πολύκαρπος Αμανατίδης | Αμυνα | Δεξί | 23-08-1979 | 172 | 80 | ΑΡΗΣ |
| 5 | Νικόλαος Xατζηγιάννης | Αμυνα | Αριστερό | 30-01-1978 | 178 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 6 | Γεώργιος Κουλελές | Επίθεση | Αριστερό | 10-02-1983 | 170 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 7 | Ελευθέριος Φουρνογεράκης | Επίθεση | Δεξί | 19-10-1979 | 180 | 82 | MADCOWS |
| 8 | Ιάσωνας Παχός | Επίθεση | Δεξί | 03-08-1985 | 187 | 80 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 10 | Αλέξανδρος Βαλσαμάς-Ράλλης | Επίθεση | Δεξί | 01-10-1984 | 176 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 11 | Ορέστης Τήλιος (A) | Αμυνα | Αριστερό | 07-11-1974 | 182 | 80 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 12 | Δημήτρης Μάλαμας | Επίθεση | Δεξί | 12-05-1973 | 173 | 82 | ΑΡΗΣ |
| 13 | Ιωάννης Κούφης | Επίθεση | Δεξί | 28-06-1965 | 183 | 95 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 14 | Διογένης Σούρας | Αμυνα | Δεξί | 08-09-1986 | 183 | 94 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 15 | Αντώνης Κανέλλης | Επίθεση | Αριστερό | 29-05-1991 | 170 | 71 | AVANTES |
| 16 | Μάριος Λυμπέρτος | Αμυνα | Δεξί | 14-06-1970 | 188 | 95 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 17 | Παναγιώτης Κουλούρης | Επίθεση | Αριστερό | 02-09-1983 | 173 | 80 | ΑΡΗΣ |
| 19 | Γεώργιος Καλύβας (A) | Επίθεση | Αριστερό | 06-12-1978 | 178 | 80 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 21 | Δημήτρης Καλύβας (C) | Επίθεση | Αριστερό | 11-12-1973 | 183 | 90 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 22 | Κυριάκος Αδαμίδης | Επίθεση | Αριστερό | 3-11-1990 | 167 | 63 | ΠΑΟΚ |
| 24 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | Αμυνα | Αριστερό | 22-12-1987 | 187 | 100 | ΠΑΟΚ |
| 25 | Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης | Τέρμα | Αριστερό | 15-11-1976 | 179 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
Ομοσπονδιακός Προπονητής: Γρηγόρης Αποστολίδης
Βοηθός Προπονητής: Παναγιώτης Ευκαρπίδης
Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Παgoδρομιών: Γιώργος Μαρκουίζος
Αρχηγός Αποστολής: Νίκος Μπλιάγκος
Βοηθός: Γεωργία Πρωίμου
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ 2013
Προκριματικά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2013 Div. III:14-17 Οκτ. 2012 Αμπου Ντάμπι, Ην. Αραβικά Εμιράτα| # | Ονοματεπωνυμο | θεση | μπαστουνι | Ημερ.Γεννησεως | Υψος (cm) | Βαρος (kg) | Σωματειο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεώργιος Φιωτάκης | Τέρμα | Αριστερό | 25-01-1971 | 180 | 80 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 3 | Λάζαρος Ευκαρπίδης | Επίθεση | Αριστερό | 18-02-1979 | 172 | 65 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 5 | Νικόλαος Xατζηγιάννης | Αμυνα | Αριστερό | 30-01-1978 | 178 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 6 | Γιώργιος Κουλελές | Επίθεση | Αριστερό | 10-02-1983 | 170 | 73 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 7 | Ελευθέριος Φουρνογεράκης | Επίθεση | Δεξί | 19-10-1979 | 180 | 82 | MADCOWS |
| 9 | Ιωάννης Ζιάκας | Αμυνα | Δεξί | 31-07-1972 | 183 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 10 | Αλέξανδρος Βαλσαμάς-Ράλλης | Επίθεση | Δεξί | 01-10-1984 | 176 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 11 | Ορέστης Τήλιος (A) | Αμυνα | Αριστερό | 07-11-1974 | 182 | 80 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 12 | Δημήτρης Μάλαμας | Επίθεση | Δεξί | 12-05-1973 | 173 | 82 | ΑΡΗΣ |
| 13 | Ιωάννης Κούφης | Επίθεση | Δεξί | 28-06-1965 | 183 | 95 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 14 | Διογένης Σούρας | Αμυνα | Δεξί | 08-09-1986 | 183 | 94 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 15 | Αντώνης Κανέλλης | Επίθεση | Αριστερό | 29-05-1991 | 170 | 71 | ΑΒΑΝΤΕΣ |
| 17 | Γιώργος Αδαμίδης | Επίθεση | Αριστερό | 24-01-1965 | 170 | 75 | ΠΑΟΚ |
| 19 | Γεώργιος Καλύβας (Β' Αρχηγός) | Επίθεση | Αριστερό | 06-12-1978 | 178 | 80 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 21 | Δημήτρης Καλύβας (Αρχηγός) | Επίθεση | Αριστερό | 11-12-1973 | 183 | 90 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| 22 | Κυριάκος Αδαμίδης | Επίθεση | Αριστερό | 3-11-1990 | 167 | 63 | ΠΑΟΚ |
| 24 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | Αμυνα | Αριστερό | 22-12-1987 | 187 | 100 | ΠΑΟΚ |
| 25 | Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης | Τέρμα | Αριστερό | 15-11-1976 | 179 | 75 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
Ομοσπονδιακός Προπονητής: Γρηγόρης Αποστολίδης
Βοηθός Προπονητής: Παναγιώτης Ευκαρπίδης
Αρχηγός Αποστολής: Νίκος Μπλιάγκος
Βοηθός: Ιωάννης Ζιάκας
Staff: Γεωργία Πρωίμου
