2023 Silver Bucket / Ασημένιος Κουβάς

Silver Bucket - Group Phase

DateHomeResultsAwayTime
2023-05-20 09:30:0020/05/20231 - 1 09:30:0009:30
2023-05-20 09:35:0020/05/20230 - 1 09:35:0009:35
2023-05-20 09:40:0020/05/20230 - 0 09:40:0009:40
2023-05-20 09:45:0020/05/20234 - 0 09:45:0009:45
2023-05-20 09:50:0020/05/20232 - 0 09:50:0009:50
2023-05-20 09:55:0020/05/20231 - 0 09:55:0009:55
2023-05-20 10:00:0020/05/20231 - 2 10:00:0010:00
2023-05-20 10:05:0020/05/20230 - 3 10:05:0010:05
2023-05-20 10:10:0020/05/20230 - 5 10:10:0010:10
2023-05-20 10:15:0020/05/20230 - 2 10:15:0010:15
2023-05-20 10:20:0020/05/20233 - 1 10:20:0010:20
2023-05-20 10:25:0020/05/20230 - 2 10:25:0010:25
2023-05-20 10:30:0020/05/20230 - 2 10:30:0010:30
2023-05-20 10:35:0020/05/2023Mad Maidens5 - 0Last Minute 10:35:0010:35
2023-05-20 10:40:0020/05/20232 - 1 10:40:0010:40
2023-05-20 10:45:0020/05/20230 - 0 10:45:0010:45
2023-05-20 10:50:0020/05/20232 - 1 10:50:0010:50
2023-05-20 10:55:0020/05/20234 - 0 10:55:0010:55
2023-05-20 11:00:0020/05/20230 - 1 11:00:0011:00
2023-05-20 11:05:0020/05/20232 - 0 11:05:0011:05

Silver Bucket – Group A

PosTeamGPWLTGFGADiffPTS
143019637
2Talentares42025416
342118265
4413017-62
54040011-110

Silver Bucket – Group B

PosTeamGPWLTGFGADiffPTS
144007378
24310142126
3Mad Maidens42209544
4403119-81
4Last Minute403108-81


SILVER BUCKET PLAYOFFS

Knockout (Final 4) Final
Limassol Sharks Junior A 
20/05/2023
0-4
Γέροι Ανδρες
20/05/2023
1-0
Γέροι Ανδρες
 
Talentares
20/05/2023
Talentares 0-3
Griniarides Cyclones
 
Griniarides Cyclones

Bronze Medal game/Χάλκινο μετάλλιο: Limassol Sharks Junior A vs. Talentares Final Score: 3:0

Winner